Vorsitzende 1862 - 1948
| von | bis | Name | Beruf | |
| 1862 | - | 1875 | Kühne | Kreisgerichtsdiener |
| 1875 | - | 1876 | C. Brinkmann | Schumachermeister |
| 1876 | - | 1883 | F. Probst | Seilermeister |
| 1883 | - | 1885 | H. Bohnsack | Malermeister |
| 1885 | - | 1889 | L. Mehrmann | Schuhmachermeister |
| 1889 | - | 1890 | F. Rummert | Kanzlist |
| 1890 | - | 1893 | L. Mehrmann | Schuhmachermeister |
| 1893 | - | 1894 | A. Armbrecht | Tischlermeister |
| 1894 | - | 1896 | H. Naumann | Stepper |
| 1896 | - | 1919 | F. Meiners | Bauverwalter |
| 1919 | - | 1921 | H. Bleimund sen. | Malermeister |
| 1921 | - | 1925 | Otto Berge | Studien Assessor |
| 1925 | - | 1928 | Heinrich Hartung | Kreissekretär |
| 1928 | - | 1932 | Karl Sievers jun. | Bäckermeister |
| 1932 | - | 1933 | August Schmidt | Kreissekretär |
| 1933 | - | 1946 | Wilhelm Schubert | Steuersekretär |
| 1946 | - | 1948 | H. Bleimund jun. | Malermeister |
| weiter siehe Vorstände ab 1948 |